S600
Summer HP tire Saving on fuel consumption with long mileage Providing quiet and comfort ride Enhanced the steering and handing precision Excellent braking performance on slippery surfaces
Sizes Description | LI/SI | Side Description | Tread Deapth | Standard Rim | Section Width(mm) | OA. Diameter (mm) | Max Pressure (kpa/PSI) | UTQG | |||
MM | 1/32" | T1 | T2 | T3 | |||||||
165/70R13 | 79T | BLK | 8 | 10 | 5B | 170 | 562 | 300/44 | 400 | A | A |
LT165/70R13 | 88/86S | BLK | 8 | 10 | 5B | 170 | 562 | 375/54 | / | / | / |
175/60R13 | 77H | BLK | 8 | 10 | 5B | 177 | 540 | 300/44 | 360 | A | A |
175/70R13 | 82T | BLK | 8 | 10 | 5B | 177 | 576 | 300/44 | 340 | A | B |
185/70R13 | 86T | BLK | 8 | 10 | 5.5B | 189 | 590 | 300/44 | 340 | A | B |
175/60R14 | 79H | BLK | 8 | 10 | 5J | 177 | 572 | 300/44 | 340 | A | A |
175/65R14 | 82H | BLK | 8 | 10 | 5J | 177 | 584 | 300/44 | 400 | A | A |
175/70R14 | 84T | BLK | 8.5 | 11 | 5J | 177 | 602 | 300/44 | 360 | A | A |
LT175/70R14 | 95/93S | BLK | 8 | 10 | 5J | 177 | 602 | 375/54 | / | / | / |
185/70R14 | 88H | BLK | 8.5 | 11 | 5.5J | 189 | 616 | 300/44 | 340 | A | B |
195/60R14 | 86T | BLK | 8 | 10 | 6J | 201 | 590 | 300/44 | 360 | A | A |
195/65R14 | 89H | BLK | 8 | 10 | 6J | 201 | 620 | 300/44 | 360 | A | A |
195/70R14 | 91H | BLK | 8.2 | 10.4 | 6J | 201 | 630 | 300/44 | 400 | A | A |
205/70R14 | 95H | BLK | 8 | 10 | 6J | 209 | 644 | 300/44 | 340 | A | B |
185/60R15 | 84H | BLK | 8 | 10 | 5.5J | 189 | 603 | 300/44 | 340 | A | A |
195/60R15 | 88V | BLK | 8 | 10 | 6J | 201 | 615 | 300/44 | 340 | A | A |
205/65R15 | 94H | BLK | 8.5 | 11 | 6J | 209 | 647 | 300/44 | 340 | A | B |
205/70R15 | 96T | BLK | 8.5 | 11 | 6J | 209 | 682 | 300/44 | 340 | A | B |
215/65R15 | 96H | BLK | 8 | 10 | 6.5J | 230 | 675 | 340/50 | 360 | A | A |
215/65R15 | 100HXL | BLK | 8 | 10 | 6.5J | 230 | 675 | 340/50 | 360 | A | A |
215/70R15 | 98T | BLK | 8 | 10 | 6.5J | 221 | 695 | 300/44 | 340 | A | B |
205/55R16 | 91W | BLK | 8.2 | 10.4 | 6.5J | 214 | 632 | 300/44 | 340 | A | A |
205/60R16 | 92V | BLK | 8.5 | 11 | 6J | 209 | 652 | 300/44 | 320 | A | A |
215/55R16 | 97V | BLK | 8 | 10 | 7J | 226 | 652 | 340/50 | 320 | A | A |
215/65R16 | 98H | BLK | 8.5 | 11 | 6.5J | 221 | 686 | 300/44 | 360 | A | A |
225/55R16 | 99V | BLK | 8 | 10 | 7J | 233 | 664 | 340/50 | 360 | A | A |
225/60R16 | 98H | BLK | 8 | 10 | 6.5J | 228 | 676 | 300/44 | 320 | A | A |
235/60R16 | 100H | BLK | 8 | 10 | 7J | 240 | 688 | 300/44 | 360 | A | A |
155/65R13 | 73T | BLK | 8 | 10 | 4.5B | 157 | 532 | 300/44 | 360 | A | A |
185/60R14 | 82H | BLK | 8 | 10 | 5.5J | 189 | 578 | 300/44 | 360 | A | A |
185/65R14 | 86H | BLK | 8 | 10 | 5.5J | 189 | 596 | 300/44 | 360 | A | A |
185/65R15 | 88H | BLK | 8 | 10 | 5.5J | 189 | 621 | 300/44 | 360 | A | A |
195/55R15 | 85V | BLK | 8 | 10 | 6J | 201 | 295 | 300/44 | 340 | A | A |
195/65R15 | 91V | BLK | 8.5 | 11 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | 340 | A | A |
205/60R15 | 91V | BLK | 8.5 | 11 | 6J | 209 | 627 | 300/44 | 340 | A | A |
215/60R16 | 95H | BLK | 8 | 10 | 6.5J | 221 | 664 | 300/44 | 360 | A | A |
Passenger | Summer |
© 2017 Actyon Tyre Resources Co.,Limited All Rights Reserved.
Professional Tire Supplier With Passenger Car Tire, Passenger Touring, Passenger UHP, Commercial Truck Tire, 4X4 SUV Tire,Light Truck Tire, Medium Truck Radials,
Winter Tire, Off Road Tires, All Terrain Tires, OTR, ATV, Steel Wheels, All Kind of Tires Online Sales. Tires Exporter of Discount Tire.
Famous And Popular Brands:
TBR: LONGMARCH, ROADLUX, ROYALBLACK, APLUS, KAPSEN LANVIGATOR, CONSTANCY
PCR: BCT, COMFORSER, GINELL, WINMAX, SAFERICH, JOYROAD, AUTOGUARD, Habilead , LANVIGATOR, MILEKING, WANLI, APLUS
RADIAL OTR: HILO