SV18
Four wide grooves design,effectively improve the water avacuation and handing performance Unique asymmetric design for the inner and outer area,effectively reduce the noise The tread with steel disc and sipes design,improve the wet traction performance
tamaño | Capa/Clasificación | Cargar índice/Tasa de velocidad |
215/70R16 | 4PR | 100H |
225/70R16 | 4PR | 107HXL |
235/70R16 | 4PR | 106H |
245/70R16 | 4PR | 111HXL |
255/65R16 | 4PR | 109H |
255/70R16 | 4PR | 111H |
265/70R16 | 4PR | 112H |
275/70R16 | 4PR | 114H |
215/60R17 | 4PR | 96H |
215/65R17 | 4PR | 99H |
225/60R17 | 4PR | 99H |
225/65R17 | 4PR | 102H |
235/60R17 | 4PR | 106HXL |
235/65R17 | 4PR | 104H |
245/65R17 | 4PR | 111HXL |
255/65R17 | 4PR | 110H |
265/65R17 | 4PR | 112H |
265/70R17 | 4PR | 115H |
275/65R17 | 4PR | 115H |
285/65R17 | 4PR | 116H |
215/55R18 | 4PR | 96H |
225/55R18 | 4PR | 98H |
225/60R18 | 4PR | 100H |
235/55R18 | 4PR | 104HXL |
235/60R18 | 4PR | 107HXL |
235/65R18 | 4PR | 110HXL |
245/60R18 | 4PR | 105H |
255/70R18 | 4PR | 113H |
265/60R18 | 4PR | 110H |
275/60R18 | 4PR | 113H |
275/65R18 | 4PR | 116H |
285/60R18 | 4PR | 116H |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112Q |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116Q |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116Q |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120Q |
LT245/75R17 | 10PR | 121/118Q |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118Q |
LT285/70R17 | 10PR | 121/118Q |
|
© 2017 Actyon Tyre Resources Co.,Limited All Rights Reserved.
Professional Tire Supplier With Passenger Car Tire, Passenger Touring, Passenger UHP, Commercial Truck Tire, 4X4 SUV Tire,Light Truck Tire, Medium Truck Radials,
Winter Tire, Off Road Tires, All Terrain Tires, OTR, ATV, Steel Wheels, All Kind of Tires Online Sales. Tires Exporter of Discount Tire.
Famous And Popular Brands:
TBR: LONGMARCH, ROADLUX, ROYALBLACK, APLUS, KAPSEN LANVIGATOR, CONSTANCY
PCR: BCT, COMFORSER, GINELL, WINMAX, SAFERICH, JOYROAD, AUTOGUARD, Habilead , LANVIGATOR, MILEKING, WANLI, APLUS
RADIAL OTR: HILO