AT
Four main zigzag grooves and rough lateral blocks provide excellent traction on all kinds of road conditions The open shoulder grooves prevent aquaplaning with enhanced wet grip performance and provide excellent water evacuation
tamaño | Capa/Clasificación | Cargar índice/Tasa de velocidad |
P215/75R15 | 4PR | 100T |
P225/75R15 | 4PR | 102T |
P235/75R15 | 4PR | 109T XL |
P235/70R16 | 4PR | 106T |
P245/70R16 | 4PR | 107T |
P265/70R16 | 4PR | 112T |
P235/65R17 | 4PR | 108T |
P245/65R17 | 4PR | 107T |
P265/65R17 | 4PR | 112T |
P265/70R17 | 4PR | 115T |
P265/60R18 | 4PR | 110T |
P275/65R18 | 4PR | 116T |
P265/50R20 | 4PR | 111T |
P265/55R20 | 4PR | 115T |
P275/55R20 | 4PR | 117T |
P275/60R20 | 4PR | 115T |
31X10.50R15LT | 6PR | 109S |
LT215/75R15 | 6PR | 106/103S |
LT235/75R15 | 6PR | 104/101S |
LT215/85R16 | 10PR | 115/112S |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112S |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116S |
LT245/70R16 | 8PR | 113/110S |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116S |
LT265/70R16 | 10PR | 121/118S |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120S |
LT285/75R16 | 10PR | 122/119S |
LT245/65R17 | 8PR | 110/108S |
LT245/70R17 | 10PR | 119/116S |
LT245/75R17 | 10PR | 121/118S |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 S |
LT285/70R17 | 10PR | 121/118 S |
LT265/60R18 | 10PR | 119/116S |
LT265/65R18 | 10PR | 122/119R |
LT275/65R18 | 10PR | 123/120R |
LT275/70R18 | 10PR | 125/122R |
LT275/65R20 | 10PR | 126/123S |
|
© 2017 Actyon Tyre Resources Co.,Limited All Rights Reserved.
Professional Tire Supplier With Passenger Car Tire, Passenger Touring, Passenger UHP, Commercial Truck Tire, 4X4 SUV Tire,Light Truck Tire, Medium Truck Radials,
Winter Tire, Off Road Tires, All Terrain Tires, OTR, ATV, Steel Wheels, All Kind of Tires Online Sales. Tires Exporter of Discount Tire.
Famous And Popular Brands:
TBR: LONGMARCH, ROADLUX, ROYALBLACK, APLUS, KAPSEN LANVIGATOR, CONSTANCY
PCR: BCT, COMFORSER, GINELL, WINMAX, SAFERICH, JOYROAD, AUTOGUARD, Habilead , LANVIGATOR, MILEKING, WANLI, APLUS
RADIAL OTR: HILO