CH03
TAMAÑO |
CARGAR ÍNDICE/ TASA DE VELOCIDAD |
DESCRIPCION DE LA PARED LATERAI |
PROFUNDIDAD
|
LLANTA ESTÁNDAR
|
ANCHO DE LA SECCIÓN |
OA. DIAMETRO (mm)
|
PRESIÓN MÁXI (KPA/PSI)
|
UTQG |
|||
MM | 1/32" | T1 | T2 | T3 | |||||||
155R12C | 88/86R | BLK | 7.5 | 9.4 | 4.5B | 157 | 553 | 450 | / | / | / |
155/70R13 | 75T | BLK | 4.5J | 300 | / | / | / | ||||
155/80R13 | 79T | BLK | 4.5J | 300 | / | / | / | ||||
175/65R13 | 80T | BLK | / | / | / | ||||||
155/65R14 | 75T | BLK | 4.5J | 300 | / | / | / | ||||
165/60R14 | 75H | BLK | 5J | 340 | / | / | / | ||||
165/65R14 | 79T | BLK | 5J | 300 | / | / | / | ||||
165/70R14 | 81T | BLK | / | / | / | ||||||
185R14C | 102/100R 8PR | BLK | 10.0 | 13.0 | 5.5J | 188 | 650 | 450/65 | / | / | / |
195R14C | 106/104R | BLK | 8.5 | 10.8 | 5 1/2J | 196 | 668 | 450 | / | / | / |
205R14C | 107/105R | BLK | 6J | 450 | / | / | / | ||||
165/60R15 | 81T XL | BLK | / | / | / | ||||||
205/70R15C | 106/104R | BLK | 6 | 450 | / | / | / | ||||
185R15C | 103/102R | BLK | 5.5 | 450 | / | / | / | ||||
195R15C | 106/104R | BLK | 8.5 | 10.8 | 5 1/2J | 196 | 693 | 450 | / | / | / |
195/65R16C | 104/102R | BLK | / | / | / | ||||||
195/75R16C | 107/105R | BLK | / | / | / | ||||||
185/75R16C | 104/102R | BLK | MT/LT/VAN | Summer | ALL | / | / | / |
© 2017 Actyon Tyre Resources Co.,Limited All Rights Reserved.
Professional Tire Supplier With Passenger Car Tire, Passenger Touring, Passenger UHP, Commercial Truck Tire, 4X4 SUV Tire,Light Truck Tire, Medium Truck Radials,
Winter Tire, Off Road Tires, All Terrain Tires, OTR, ATV, Steel Wheels, All Kind of Tires Online Sales. Tires Exporter of Discount Tire.
Famous And Popular Brands:
TBR: LONGMARCH, ROADLUX, ROYALBLACK, APLUS, KAPSEN LANVIGATOR, CONSTANCY
PCR: BCT, COMFORSER, GINELL, WINMAX, SAFERICH, JOYROAD, AUTOGUARD, Habilead , LANVIGATOR, MILEKING, WANLI, APLUS
RADIAL OTR: HILO