705
TAMAÑO | CLASIFICACIÓN DE PLIEGOS | CLASIFICACIÓN DE PLIEGOS /TASA DE VELOCIDAD | CANTIDAD / 40HQ | PROFUNDIDAD | CARGA MÁXIMA | PRESIÓN DE AIRE CORRESPONDIENTE | RUEDA DE MEDIDA | PERMITIR USANDO RIM | TAMAÑO DEL DISEÑO DEL NUEVO NEUMÁTICO | ||||
ANCHO DE LA SECCIÓN | DIÁMETRO EXTERNO | ||||||||||||
NEUMATICO | DOBLE-MEUMATICO | NEUMATICO | DOBLE-MEUMATICO | TIPO DE CAMINO | TIPO DE TRACCION | ||||||||
11R22.5 | 14 | 144/142M | 276 | 21 | |||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145M 146/143M | 276 | 21 | |||||||||
11R24.5 | 14 | 146/143M | 258 | 22 | |||||||||
11R24.5 | 16 | 149/146M | 258 | 22 | |||||||||
Truck/Bus | ALL |
|
© 2017 Actyon Tyre Resources Co.,Limited All Rights Reserved.
Professional Tire Supplier With Passenger Car Tire, Passenger Touring, Passenger UHP, Commercial Truck Tire, 4X4 SUV Tire,Light Truck Tire, Medium Truck Radials,
Winter Tire, Off Road Tires, All Terrain Tires, OTR, ATV, Steel Wheels, All Kind of Tires Online Sales. Tires Exporter of Discount Tire.
Famous And Popular Brands:
TBR: LONGMARCH, ROADLUX, ROYALBLACK, APLUS, KAPSEN LANVIGATOR, CONSTANCY
PCR: BCT, COMFORSER, GINELL, WINMAX, SAFERICH, JOYROAD, AUTOGUARD, Habilead , LANVIGATOR, MILEKING, WANLI, APLUS
RADIAL OTR: HILO