JC52(MT)
TAMAÑO |
CARGAR ÍNDICE/TASA DE VELOCIDAD |
PROFUNDIDAD |
LLANTA ESTÁNDAR |
ANCHO DE LA SECCIÓN |
ANCHO DE LA SECCIÓN |
PRESIÓN MÁXIMA(KPA/PSI) |
UTQG | |||
MM | 1/32" | T1 | T2 | T3 | ||||||
LT31X10.5R15 | 109Q 6PR | 15.0 | 19.0 | 8.5J | 268 | 775 | 350/50 | / | / | / |
LT235/85R16 | 120/116Q 10PR | 14.0 | 18.0 | 6.5J | 235 | 806 | 550/80 | / | / | / |
LT245/75R16 | 120/116Q 10PR | 15.0 | 19.0 | 7J | 248 | 774 | 550/80 | / | / | / |
LT265/75R16 | 123/120Q 10PR | 15.0 | 19.0 | 7.5J | 267 | 804 | 550/80 | / | / | / |
LT285/75R16 | 122/119Q 8PR | 15.0 | 19.0 | 8J | 286 | 834 | 450/65 | / | / | / |
LT265/70R17 | 118/115Q 8PR | 15.0 | 19.0 | 8J | 272 | 804 | 450/65 | / | / | / |
LT285/70R17 | 121/118Q 8PR | 15.0 | 19.0 | 8.5J | 292 | 838 | 450/65 | / | / | / |
LT275/65R18 | 119/116Q 8PR | 15.0 | 19.0 | 8J | 279 | 821 | 450/65 | / | / | / |
*33X12.50R17 LT | 114Q 8PR | 15.0 | 19.0 | 10J | 320 | 838 | 450/65 | / | / | / |
*33X12.50R18 LT | 118Q 10PR | 15.0 | 19.0 | 10J | 318 | 832 | 450/65 | / | / | / |
*35*12.5R20 LT | 121Q | 15.0 | 19.0 | 10J | 318 | 883 | 450/65 | / | / | / |
*33X12.5R22 LT | 109Q | 15.0 | 19.0 | 10J | 318 | 832 | 450/65 | / | / | / |
*35X12.5R22 LT | 117Q | 15.0 | 19.0 | 10J | 318 | 883 | 450/65 | / | / | / |
MT/LT/VAN | Summer | ALL |
|
© 2017 Actyon Tyre Resources Co.,Limited All Rights Reserved.
Professional Tire Supplier With Passenger Car Tire, Passenger Touring, Passenger UHP, Commercial Truck Tire, 4X4 SUV Tire,Light Truck Tire, Medium Truck Radials,
Winter Tire, Off Road Tires, All Terrain Tires, OTR, ATV, Steel Wheels, All Kind of Tires Online Sales. Tires Exporter of Discount Tire.
Famous And Popular Brands:
TBR: LONGMARCH, ROADLUX, ROYALBLACK, APLUS, KAPSEN LANVIGATOR, CONSTANCY
PCR: BCT, COMFORSER, GINELL, WINMAX, SAFERICH, JOYROAD, AUTOGUARD, Habilead , LANVIGATOR, MILEKING, WANLI, APLUS
RADIAL OTR: HILO